รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | อลูมิเนียมแผ่นสแตนเลส Emboss Cold Rolling Mill | มิลล์โมเดล: | 1150 |
---|---|---|---|
โรลเลอร์งาน: | 185 x 1150 | ลูกกลิ้งสำรอง: | 500 x 1130 |
ความเร็วในการหมุน: | 0-100ม./นาที | แรงกลิ้ง: | 500T |
พลัง: | 500KW | พื้นที่ดิน: | 15ม.x15ม |
เน้น: | โรงรีดเย็นอลูมิเนียม 4hi,โรงรีดเย็นอลูมิเนียม 2hi,โรงรีดเย็นนูน |
2hi 4hi อลูมิเนียมแผ่นสแตนเลสลายนูนโรงรีดเย็น
ลายนูน แผ่นอลูมิเนียม สแตนเลส เป็นลายแผ่นยอดนิยม โดยม้วนงานนูน ให้เป็นลายนูน-เว้า ความลึกของลาย 20-30um ใช้สำหรับตกแต่งพื้นผิว เช่น ลิฟต์รถ ห้องโดยสารรถไฟใต้ดิน ห้องโดยสารเรือ ผนังก่อสร้าง ผนังม่าน ฯลฯ .
วัสดุแผ่นสแตนเลส 201, 202, 304, 316 ขนาดแผ่น 1000 x 2000 มม. 1219 x 2438 มม. 1219 x 3048 มม. ความหนา 0.3-2.0 มม. ทั้งแบบแผ่นเรียบหรือแบบม้วน
เครื่องรีดเย็นลายนูนสามารถเป็น 2hi หรือ 4hi ขึ้นอยู่กับวัสดุแผ่นและรูปแบบ เครื่องรีดเย็นของเราเป็นลายนูนความเร็วสูงที่มีความแม่นยำสูงและทำให้การลงทุนมีกำไร
ตัวละครของ Reverse Cold Mill:
คุณสมบัติของ 4Hi โรงสีเย็น:
4ไฮมิลสเปค:
แบบอย่าง | ความกว้างของแถบ | มาตรวัดการเข้า | วัดเสร็จ | การแพร่เชื้อ | แรงกลิ้ง | ความเร็วรอบ (เมตร/วินาที) ช่างกล บจก |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | ม้วนงาน | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | ม้วนสำรอง | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | ม้วนงาน | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | ม้วนสำรอง | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | ม้วนงาน | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | ม้วนสำรอง | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | ม้วนงาน | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | ม้วนสำรอง | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | ม้วนงาน | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | ม้วนสำรอง | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | ม้วนงาน | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | ม้วนสำรอง | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Megan Yan
โทร: 86-18951513765
แฟกซ์: 86-510-88159195