|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | 6Hi Leveler Rotary Shear Fly Shear Cut To Long Line | วัสดุแผ่น: | เหล็กกล้าไร้สนิม 304,, 316, โลหะผสมสังกะสี-นิเกิล |
|---|---|---|---|
| ความหนาของแผ่น: | 0.2-2มม | ความกว้างของแผ่น: | 200-850มม |
| ขดลวด: | 508มม.,610มม | ขดลวด: | 1800 มม. |
| น้ำหนักคอยล์: | 15t | ความเร็วในการตัด: | 180 ชิ้นต่อนาที |
| ความยาวการตัด: | 200-3000มม | สไตล์การตัด: | เครื่องตัดโรตารี่ |
| เครื่องปรับระดับ: | 6hi เซอร์โวปรับ | กำลังทั้งหมด: | 300kW |
| พื้นที่ดิน: | 30ม.x8ม | ผู้ทำ: | รถยกซ้อนคู่ |
| เน้น: | 6Hiตัดเส้นยาว,SUS ตัดเส้นยาว,สายสแตนเลสตัดตามความยาว |
||
สายการผลิตตัดตามความยาวแบบโรตารีอัตโนมัติสำหรับสแตนเลส 0.3-3 X 1000
สายการผลิตตัดตามความยาวแบบ 6Hi Leveler Rotary Shear สำหรับสแตนเลส SUS 0.2 - 2 X 850
สายการผลิตตัดตามความยาวแบบ Rotary Shear Fly ซึ่งผลิตโดยบริษัทของเรา มีความเร็วสูงและแม่นยำสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการตัดแผ่นโลหะบางและแผ่นสั้น:
พารามิเตอร์:
| วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป | |
| วัตถุดิบ | สแตนเลสรีดร้อน / เย็น |
| คุณสมบัติทางกล | ความต้านทานแรงดึง σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
| ความหนา | 0.2-2.0mm, 0.3-3.0mm |
| ความกว้าง | 200mm-1000mm(สูงสุด) |
| ขดลวด O.D. | ≤Φ1500,1800mm |
| ขดลวด I.D. | Φ508mm (ขยายเป็น Φ610mm พร้อมปะเก็น) |
| น้ำหนักสูงสุด | 10tons, 15tons, 20 tons |
| ความยาวแผ่น | 200 - 3000mm |
| ความคลาดเคลื่อนของความยาว | L 0 = 1M±0.3 mm (ความเร็วสม่ำเสมอ) |
| L 0 = 1 M±0.4 mm (การเร่งความเร็ว / การลดความเร็ว) | |
| ความคลาดเคลื่อนของความยาวแนวทแยง | L 1 = 1M±0.5mm |
| ความสูงในการซ้อน | 650mm สูงสุด (รองรับไม้สูงประมาณ 150mm) |
| น้ำหนักการซ้อนสูงสุด | 5 ตัน |
| พารามิเตอร์ CTL แบบ Flying | ||
| 1 | ความเร็วเชิงเส้น | 0-80 m/min |
| 2 | ความเร็วในการป้อน | 0-15 m/min |
| 3 | แหล่งจ่ายไฟ | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | กำลังไฟที่ติดตั้ง | ประมาณ 220KW |
| 5 | วิธีการตัดขวาง | การตัดแบบเคาน์เตอร์ Fly ด้วยมีดสองใบ |
| การตัดแบบติดตามกลไกการตัด | ||
| 6 | วิธีการควบคุม | AC, CNC และ PLC Control |
| 7 | มอเตอร์ขับเคลื่อน | a. มอเตอร์คลายขดลวด: AC 30KW b. มอเตอร์ปรับระดับ: AC 75KW |
|
c. มอเตอร์เซอร์โว Flying Shears: AC 90KW |
||
องค์ประกอบ:
| รายการ | จำนวน | |
| 1 | สถานีโหลด | 1 |
| 2 | รถขนถ่าย | 1 |
| 3 | เครื่องคลายขดลวด | 1 |
| 4 | เครื่องปรับระดับความแม่นยำ (19 ลูกกลิ้ง) | 1 |
| 5 | อุปกรณ์ป้อนเซอร์โว (รวมถึงอุปกรณ์เคลือบ) | 1 |
| 6 | เครื่องตัดแบบโรตารีความเร็วสูง | 1 |
| 7 | สายพานลำเลียงสามขั้นตอน | 1 |
| 8 | 1st เครื่องซ้อนแผ่นอัตโนมัติ | 1 |
| 9 | 2nd เครื่องซ้อนอัตโนมัติ | 1 |
| 10 | ระบบไฮดรอลิก | 1 |
| 11 | ระบบนิวเมติก | 1 |
| 12 | ระบบหล่อลื่น | 1 |
| 13 | ระบบไฟฟ้า | 1 |
ลักษณะเฉพาะ:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Megan Yan
โทร: 86-18951513765
แฟกซ์: 86-510-88159195