|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เส้นเซอร์โวตัดตามความยาวที่มีความแม่นยำสูง | วัสดุ: | สแตนเลส 304 316L |
|---|---|---|---|
| ความหนาของแผ่น: | 0.3-3 มม. | ความกว้างของแผ่น: | 300-1600มม |
| ความยาวแผ่น: | 500-4000มม | ความเร็วในการตัด: | 30 ชิ้น/นาที x 2m |
| ขดลวด: | 508มม.,610มม | น้ำหนักคอยล์: | 20ต |
| ความทนทานต่อความยาว: | +/- 0.5 มิลลิเมตร | ความเรียบ: | 1 มม. / ตร.ม |
| รถยก: | คู่ | การตัด: | การป้อนและตัดเซอร์โว |
| เครื่องปรับระดับ: | 6 สูง 21 ม้วน | คลายคอยเลอร์: | เครื่องขัดขวางเดียว |
| เน้น: | sus ตัดเป็นความยาวเครื่องสาย,เครื่องตัดเส้นความยาว servo,เครื่องตัดความละเอียดสูง |
||
สายการผลิตตัดตามความยาวด้วยเซอร์โวความแม่นยำสูงสำหรับขดลวดสแตนเลสสตีลพร้อมการตัดแต่งขอบ
สายการผลิตตัดตามความยาวด้วยเซอร์โวเป็นสายการผลิตสำหรับการตัดขดลวดเหล็กให้ได้ความยาวหลังจากคลายขดลวดและปรับระดับ ประกอบด้วยเครื่องคลายขดลวด เครื่องปรับระดับ เครื่องป้อนความยาว NC กรรไกรเซอร์โวความเร็วสูง เครื่องซ้อนแบบคู่ ฯลฯ
คุณสมบัติ
องค์ประกอบ
| เลขที่ | องค์ประกอบ | จำนวน |
| 1 | อานเตรียมขดลวด | 2 คู่ |
| 2 | รถขนถ่ายขดลวด | 1 ชุด |
| 4 | เครื่องคลายขดลวด + ลูกกลิ้งกดขดลวด + เครื่องม้วนกระดาษ | 1 ชุด |
| 5 | เครื่องปรับระดับ 6hi + เครื่องทำความสะอาดลูกกลิ้งทำงาน | 1 ชุด |
| 6 | วงวนลูกกลิ้งแบบเรียงซ้อน 1 | 1 ชุด |
| 7 | ไกด์ด้านข้าง | 1 ชุด |
| 8 | เครื่องป้อนเซอร์โว NC | 1 ชุด |
| 9 | เครื่องเคลือบฟิล์ม / กระดาษไฟฟ้าสถิตแบบสองด้าน | 1 ชุด |
| 10 | เซอร์โวกรรไกร | 1 ชุด |
| 11 | สายพานลำเลียง + รถแผ่นงานเสีย | 1 ชุด |
| 11 | เครื่องซ้อนแบบคู่ | 1 ชุด |
| 12 | โต๊ะลูกกลิ้งส่งออกคู่ | 1 ชุด |
| 13 | ระบบไฮดรอลิก | 1 ชุด |
| 14 | ระบบนิวเมติก | 1 ชุด |
| 15 | ระบบควบคุมไฟฟ้า | 1 ชุด |
พารามิเตอร์
สายการผลิตตัดตามความยาวด้วยเซอร์โว 0.3-3 x 1600
ประสิทธิภาพของเครื่อง:
| เลขที่ | รายการ | พารามิเตอร์ | |
| 1 | ความยาวในการตัด |
เครื่องซ้อน 1, 300-3000 มม./ เครื่องซ้อน 2, 400-6000 มม. |
|
| 2 | ความคลาดเคลื่อนของความยาวในการตัด | L=2m≤±0.3 มม. (2.0 มม.) | |
| 3 | ความคลาดเคลื่อนของความยาวแนวทแยง | L=2m≤±0.5 มม. (2.0 มม.) | |
| 4 | ความแม่นยำในการปรับระดับ | ≤±1.2 มม./ม2 | |
| 5 | ความสูงในการซ้อน | รวมไม้รองรับ 700 มม. สูงสุด 5T | |
| 6 | ครีบตัด | ความหนา ≤1 . 0 มม. ≤0 . 03 มม. | |
| สูงกว่า 1 . 0 มม. ครีบ ≤ 3% ของความหนา | |||
| 7 | ความแม่นยำในการซ้อน | ค่าเบี่ยงเบนระหว่างชั้น: ≤1.0 มม. ในความกว้าง ≤1.5 มม. ในความยาว | |
| ค่าเบี่ยงเบนในความสูงในการซ้อน <3 มม. สำหรับความสูง 500 มม. | |||
| 8 | ความเร็วในการตัด | 0-60 ม./นาที | |
| ความยาวแผ่นงาน (มม.) | จำนวนครั้งในการตัด (ชิ้น/นาที) | ||
| 1000 มม. | 50 ชิ้น | ||
| 2000 มม. | 30 ชิ้น | ||
| 3000 มม. | 20 ชิ้น | ||
| 4000 มม. | 15 ชิ้น | ||
| 6000 มม. | 10 ชิ้น | ||
| 9 | กำลังไฟรวม | ประมาณ 240KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Megan Yan
โทร: 86-18951513765
แฟกซ์: 86-510-88159195